2024.12.16
2025年度学年暦
4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
日 | 曜日 | 授業回 | 行事 | 日 | 曜日 | 授業回 | 行事 | 日 | 曜日 | 授業回 | 行事 |
1 | 火 | 1 | 木 | ③ | 1 | 日 | |||||
2 | 水 | 2 | 金 | ③ | 2 | 月 | ⑦ | ||||
3 | 木 | 新入生ガイダンス | 3 | 土 | 3 | 火 | ⑦ | ||||
4 | 金 | PC設定サポート日 | 4 | 日 | 4 | 水 | ⑧ | ||||
5 | 土 | 5 | 月 | 5 | 木 | ⑧ | |||||
6 | 日 | 入学式 | 6 | 火 | 6 | 金 | ⑧ | ||||
7 | 月 | KIDプログラム(1年生) | 7 | 水 | ④ | 7 | 土 | ||||
8 | 火 | KIDプログラム(1年生) | 8 | 木 | ④ | 8 | 日 | ||||
9 | 水 | KIDプログラム(1年生) | 9 | 金 | ④ | 9 | 月 | ⑧ | |||
10 | 木 | 健康診断 | 10 | 土 | 10 | 火 | ⑧ | ||||
11 | 金 | KIDプログラム(1年生) | 11 | 日 | 11 | 水 | ⑨ | ||||
12 | 土 | 12 | 月 | ④ | 12 | 木 | ⑨ | ||||
13 | 日 | 13 | 火 | ④ | 13 | 金 | ⑨ | ||||
14 | 月 | ① | 前期授業開始日 | 14 | 水 | ⑤ | 14 | 土 | |||
15 | 火 | ① | 15 | 木 | ⑤ | 15 | 日 | ||||
16 | 水 | ① | 16 | 金 | ⑤ | 16 | 月 | ⑨ | |||
17 | 木 | ① | 17 | 土 | 17 | 火 | ⑨ | ||||
18 | 金 | ① | 18 | 日 | 18 | 水 | ⑩ | ||||
19 | 土 | 19 | 月 | ⑤ | 19 | 木 | ⑩ | ||||
20 | 日 | 20 | 火 | ⑤ | 20 | 金 | ⑩ | ||||
21 | 月 | ② | 21 | 水 | ⑥ | 21 | 土 | ||||
22 | 火 | ② | 22 | 木 | ⑥ | 22 | 日 | ||||
23 | 水 | ② | 23 | 金 | ⑥ | 23 | 月 | ⑩ | |||
24 | 木 | ② | 24 | 土 | 24 | 火 | ⑩ | ||||
25 | 金 | ② | 25 | 日 | 25 | 水 | ⑪ | ||||
26 | 土 | 26 | 月 | ⑥ | 26 | 木 | ⑪ | ||||
27 | 日 | 開校記念日 | 27 | 火 | ⑥ | 27 | 金 | ⑪ | |||
28 | 月 | ③ | 28 | 水 | ⑦ | 28 | 土 | ||||
29 | 火 | ③ | 授業日 | 29 | 木 | ⑦ | 29 | 日 | |||
30 | 水 | ③ | 30 | 金 | ⑦ | 30 | 月 | ⑪ | |||
31 | 土 |
7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
日 | 曜日 | 授業回 | 行事 | 日 | 曜日 | 授業回 | 行事 | 日 | 曜日 | 授業回 | 行事 |
1 | 火 | ⑪ | 1 | 金 | 発表・補講期間 | 1 | 月 | インターンシップ授業(1年生) | |||
2 | 水 | ⑫ | 2 | 土 | 2 | 火 | インターンシップ授業(1年生) | ||||
3 | 木 | ⑫ | 3 | 日 | 3 | 水 | インターンシップ授業(1年生) | ||||
4 | 金 | ⑫ | 4 | 月 | 発表・補講期間 | 4 | 木 | インターンシップ授業(1年生) | |||
5 | 土 | 5 | 火 | 発表・補講期間 | 5 | 金 | インターンシップ授業(1年生) | ||||
6 | 日 | 6 | 水 | 6 | 土 | ||||||
7 | 月 | ⑫ | 7 | 木 | 7 | 日 | |||||
8 | 火 | ⑫ | 8 | 金 | 8 | 月 | インターンシップ事後研修(1年生) | ||||
9 | 水 | ⑬ | 9 | 土 | 閉館期間 | 9 | 火 | ||||
10 | 木 | ⑬ | 10 | 日 | 閉館期間 | 10 | 水 | ||||
11 | 金 | ⑬ | 11 | 月 | 閉館期間 | 11 | 木 | ||||
12 | 土 | 12 | 火 | 閉館期間 | 12 | 金 | |||||
13 | 日 | 13 | 水 | 閉館期間 | 13 | 土 | |||||
14 | 月 | ⑬ | 14 | 木 | 閉館期間 | 14 | 日 | ||||
15 | 火 | ⑬ | 15 | 金 | 閉館期間 | 15 | 月 | ||||
16 | 水 | ⑭ | 16 | 土 | 閉館期間 | 16 | 火 | ||||
17 | 木 | ⑭ | 17 | 日 | 閉館期間 | 17 | 水 | 後期オリエンテーション | |||
18 | 金 | ⑭ | 18 | 月 | 18 | 木 | KIDプログラム(1年生) | ||||
19 | 土 | 19 | 火 | 19 | 金 | KIDプログラム(1年生) | |||||
20 | 日 | 20 | 水 | 20 | 土 | ||||||
21 | 月 | ⑭ | 授業日 | 21 | 木 | 21 | 日 | ||||
22 | 火 | ⑭ | 22 | 金 | インターンシップ事前研修(1年生) | 22 | 月 | ① | 後期授業開始日 | ||
23 | 水 | ⑮ | 23 | 土 | 23 | 火 | |||||
24 | 木 | ⑮ | 24 | 日 | 24 | 水 | ① | ||||
25 | 金 | ⑮ | 25 | 月 | インターンシップ授業(1年生) | 25 | 木 | ① | |||
26 | 土 | 26 | 火 | インターンシップ授業(1年生) | 26 | 金 | ① | ||||
27 | 日 | 27 | 水 | インターンシップ授業(1年生) | 27 | 土 | |||||
28 | 月 | ⑮ | 28 | 木 | インターンシップ授業(1年生) | 28 | 日 | ||||
29 | 火 | ⑮ | 29 | 金 | インターンシップ授業(1年生) | 29 | 月 | ② | |||
30 | 水 | 発表・補講期間 | 30 | 土 | 30 | 火 | ① | ||||
31 | 木 | 発表・補講期間 | 31 | 日 |
10月 | 11月 | 12月 | |||||||||
日 | 曜日 | 授業回 | 行事 | 日 | 曜日 | 授業回 | 行事 | 日 | 曜日 | 授業回 | 行事 |
1 | 水 | ② | 1 | 土 | 大瓜生山祭 | 1 | 月 | ⑩ | |||
2 | 木 | ② | 2 | 日 | 大瓜生山祭/片付け | 2 | 火 | ⑩ | |||
3 | 金 | ② | 3 | 月 | 3 | 水 | ⑩ | ||||
4 | 土 | 4 | 火 | ⑥ | 4 | 木 | ⑩ | ||||
5 | 日 | 5 | 水 | ⑥ | 5 | 金 | ⑩ | ||||
6 | 月 | ③ | 6 | 木 | ⑥ | 6 | 土 | ||||
7 | 火 | ② | 7 | 金 | ⑥ | 7 | 日 | ||||
8 | 水 | ③ | 8 | 土 | 8 | 月 | ⑪ | ||||
9 | 木 | ③ | 9 | 日 | 9 | 火 | ⑪ | ||||
10 | 金 | ③ | 10 | 月 | ⑦ | 10 | 水 | ⑪ | |||
11 | 土 | 11 | 火 | ⑦ | 11 | 木 | ⑪ | ||||
12 | 日 | 12 | 水 | ⑦ | 12 | 金 | ⑪ | ||||
13 | 月 | ④ | 授業日 | 13 | 木 | ⑦ | 13 | 土 | |||
14 | 火 | ③ | 14 | 金 | ⑦ | 14 | 日 | ||||
15 | 水 | ④ | 15 | 土 | 15 | 月 | ⑫ | ||||
16 | 木 | ④ | 16 | 日 | 16 | 火 | ⑫ | ||||
17 | 金 | ④ | 17 | 月 | ⑧ | 17 | 水 | ⑫ | |||
18 | 土 | 18 | 火 | ⑧ | 18 | 木 | ⑫ | ||||
19 | 日 | 19 | 水 | ⑧ | 19 | 金 | ⑫ | ||||
20 | 月 | ⑤ | 20 | 木 | ⑧ | 20 | 土 | ||||
21 | 火 | ④ | 21 | 金 | ⑧ | 21 | 日 | ||||
22 | 水 | ⑤ | 22 | 土 | 22 | 月 | ⑬ | ||||
23 | 木 | ⑤ | 23 | 日 | 23 | 火 | ⑬ | 年内最終授業日 | |||
24 | 金 | ⑤ | 24 | 月 | ⑨ | 授業日 | 24 | 水 | |||
25 | 土 | 25 | 火 | ⑨ | 25 | 木 | |||||
26 | 日 | 26 | 水 | ⑨ | 26 | 金 |
閉館期間 |
||||
27 | 月 | ⑥ | 27 | 木 | ⑨ | 27 | 土 | 閉館期間 | |||
28 | 火 | ⑤ | 28 | 金 | ⑨ | 28 | 日 | 閉館期間 | |||
29 | 水 | 授業休講 大瓜生山祭準備 |
29 | 土 | 29 | 月 | 閉館期間 | ||||
30 | 木 | 授業休講 大瓜生山祭準備 |
30 | 日 | 30 | 火 | 閉館期間 | ||||
31 | 金 | 授業休講 大瓜生山祭準備 |
31 | 水 | 閉館期間 |
1月 | 2月 | 3月 | |||||||||
日 | 曜日 | 授業回 | 行事 | 日 | 曜日 | 授業回 | 行事 | 日 | 曜日 | 授業回 | 行事 |
1 | 木 | 閉館期間 | 1 | 日 | 1 | 日 | |||||
2 | 金 | 閉館期間 | 2 | 月 | 発表・補講期間 | 2 | 月 | インターンシップ事後研修(1年生) | |||
3 | 土 | 閉館期間 | 3 | 火 | 3 | 火 | |||||
4 | 日 | 閉館期間 | 4 | 水 | 4 | 水 | キャリアプログラム(1年生) | ||||
5 | 月 | 閉館期間 | 5 | 木 | K展準備 | 5 | 木 | キャリアプログラム(1年生) | |||
6 | 火 | 閉館期間 | 6 | 金 | K展 | 6 | 金 | キャリアプログラム(1年生) | |||
7 | 水 | ⑬ | 年始授業再開日 | 7 | 土 | K展 | 7 | 土 | |||
8 | 木 | ⑬ | 8 | 日 | K展片付け | 8 | 日 | 卒業式 | |||
9 | 金 | ⑬ | 9 | 月 | 9 | 月 | |||||
10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 火 | ||||||
11 | 日 | 11 | 水 | 11 | 水 | ||||||
12 | 月 | 12 | 木 | 12 | 木 | ||||||
13 | 火 | ⑭ | 13 | 金 | インターンシップ事前研修(1年生) | 13 | 金 | ||||
14 | 水 | ⑭ | 14 | 土 | 14 | 土 | |||||
15 | 木 | ⑭ | 15 | 日 | 15 | 日 | |||||
16 | 金 | ⑭ | 16 | 月 | インターンシップ授業(1年生) | 16 | 月 | ||||
17 | 土 | 17 | 火 | インターンシップ授業(1年生) | 17 | 火 | |||||
18 | 日 | 18 | 水 | インターンシップ授業(1年生) | 18 | 水 | |||||
19 | 月 | ⑭ | 19 | 木 | インターンシップ授業(1年生) | 19 | 木 | ||||
20 | 火 | ⑮ | 20 | 金 | インターンシップ授業(1年生) | 20 | 金 | ||||
21 | 水 | ⑮ | 21 | 土 | インターンシップ授業(1年生) | 21 | 土 | ||||
22 | 木 | ⑮ | 22 | 日 | インターンシップ授業(1年生) | 22 | 日 | ||||
23 | 金 | ⑮ | 23 | 月 | インターンシップ授業(1年生) | 23 | 月 | ||||
24 | 土 | 24 | 火 | インターンシップ授業(1年生) | 24 | 火 | |||||
25 | 日 | 25 | 水 | インターンシップ授業(1年生) | 25 | 水 | |||||
26 | 月 | ⑮ | 26 | 木 | インターンシップ授業(1年生) | 26 | 木 | ||||
27 | 火 | 発表・補講期間 | 27 | 金 | インターンシップ授業(1年生) | 27 | 金 | 在校生オリエンテーション キャリアプログラム(1年生) |
|||
28 | 水 | 発表・補講期間 | 28 | 土 | 28 | 土 | |||||
29 | 木 | 発表・補講期間 | 29 | 日 | |||||||
30 | 金 | 発表・補講期間 | 30 | 月 | |||||||
31 | 土 | 発表・補講期間 | 31 | 火 |